HOME> ハウスクリーニング 外まわり・パックサービス
[作業範囲] キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス/サッシ | ||
価格表 | マンション・アパート | 一戸建て住宅 |
1K・1DK | \27,000 〜 \32,000 | - |
1LDK・2DK | \34,000 〜 \40,000 | - |
2LDK・3DK | ¥45,000 〜 \54,000 | \56,000 〜 \99,000 |
3LDK・4DK | \57,000 〜 \68,000 | \67,000 〜 \120,000 |
4LDK・5DK | \69,000 〜 \82,000 | \79,000 〜 \141,000 |
5LDK・6DK以上 | 別途お見積り |
[作業範囲] キッチン/換気扇/浴室/洗面所/トイレ/ガラス/サッシ/簡易清掃(押入れ・フローリング ・カーペット・クローゼット・畳・スイッチプレート・照明・ドア・天井・壁面・靴箱・玄関など)/床バキューム | ||
価格表 | アパート・マンション | 一戸建て住宅 |
1K・1DK | \17,000 〜 \24,000 | - |
1LDK・2DK | \26,000 〜 \32,000 | - |
2LDK・3DK | \30,000 〜 \44,000 | \38,000 〜 \83,000 |
3LDK・4DK | \38,000 〜 \56,000 | \46,000 〜 \101,000 |
4LDK・5DK | \47,000 〜 \68,000 | \54,000 〜 \119,000 |
5LDK・6DK以上 | 別途お見積り |
※上記表内の金額は、あくまで参考金額となります。標準平米数を大幅に超える住宅の場合は例外となります。